| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Домкрат | |
CH3000Z | Домкрат подкатной, 3 т. , 102-495 мм | 23380.99 |
BH110000 | Домкрат гидр. 10т. Высота 160-685мм | 137357.17 |
BH13000 | Домкрат гидр. 3 т. высота 90-552 мм | 31390.90 |
BH410 | Домкрат гидравл., 10т, 220-483 мм | 8783.02 |
BH420 | Домкрат гидравл., 20т, 241-521 мм | 16827.01 |
CB4C | Домкрат гидравлический, 4т | 3164.43 |
CH1500Z | Домкрат подкатной, 1.5т (74-595мм) | 41516.56 |
CHA2000Z | Домкрат подкатной ALU, 2т (98-472мм) | 41669.18 |
ECB20 | Домкрат пневматический 2-х секционный, 2 т. | 52914.37 |
BH11500 | Домкрат гидр. 1,5 т. высота 70-610 мм | 34433.44 |
ECB30 | Домкрат пневматический 3-х секционный, 2 т. | 59223.61 |
BH15000 | Домкрат гидр. 5т. Высота 150-680мм | 94304.37 |
BH415 | Домкрат гидравл., 15т, 231-498 мм | 12620.07 |
BH430 | Домкрат гидравл., 30т, 244-492 мм | 19517.83 |
CB12C | Домкрат гидравлический, 12т | 7381.37 |
CB6C | Домкрат гидравлический, 6т | 3795.93 |
CH2000Z | Домкрат подкатной, 2т (68-498мм) | 28701.65 |
BH12000 | Домкрат гидр. 2 т. высота 70-490 мм | 31982.31 |
BH23015C | Домкрат пневмо-гидравлический 30/15 т. компакт | 127107.17 |
BH42 | Домкрат гидравл., 2т, 172-372 мм | 5193.14 |
BH45 | Домкрат гидравл., 5т, 212-468 мм | 6520.15 |
CB20C | Домкрат гидравлический, 20т | 12524.21 |
CB8C | Домкрат гидравлический, 8т | 5479.10 |
| Набор торцевых головок | |
BKE850901 | Набор велосипедиста | 654.30 |
S160 | Набор автоинструмента 1/4 16 пр.(4-13) | 4412.84 |
S330 | Набор автоинструмента 1/4" и 3/8" 33 предмета | 7498.13 |
S400 | Набор автоинструмента 1/2" 40 предметов | 18748.41 |
S460 | Набор автоинструмента 1/4" 46 предметов | 10710.20 |
S240 | Набор автоинструмента 1/2" 24 предмета | 12952.71 |
S910 | Набор автоинструмента 1/2" и 1/4" 91 предмет | 23460.08 |
S290 | Набор автоинструмента 1/4" 29 предметов | 6259.72 |
S106 | Набор автоинструмента | 33278.34 |
S87+7 | Набор автоинструмента 1/2" и 1/4" 94 предмета | 28177.92 |
| Опора | |
BH3HD16000 | Опора треножная,16 т, 480-720 мм | 21529.80 |
BH3HD20000 | Опора треножная,20 т, 745-1200 мм | 26740.80 |
BH3HD12000 | Опора треножная,12 т, 345-515 мм | 18007.65 |
BH3HD8000 | Опора треножная, 8 т, 385-600 мм | 10161.45 |
| Шприц | |
BOD5400 | Шприц рычажно-плунжерный 400г, 413 бар | 2262.51 |
| Измерительный инструмент | |
| Рулетка | |
MTG-5-19 | Рулетка | 438.84 |
MTB-8-25-M | Рулетка | 2013.57 |
MTS-8-25 | Рулетка | 2547.45 |
MTG-3-16-E | Рулетка | 321.12 |
MTB-5-25-M | Рулетка | 1667.12 |
MTS-5-25 | Рулетка | 2271.01 |
MTG-3-16 | Рулетка | 297.84 |
MTB-3-16-M | Рулетка | 749.34 |
| Угольник | |
9048-200 | Угольник | 1387.02 |
9045-B-250 | Угольник | 1490.78 |
9048-300 | Угольник | 1638.89 |
9045-B-300 | Угольник | 1625.43 |
9045-B-200 | Угольник | 1409.97 |
9048-250 | Угольник | 1434.52 |
9045-B-400 | Угольник | 1896.35 |
9048-400 | Угольник | 1737.13 |
| Уровень | |
466-600-M | Уровень 600 мм магнитный | 3281.74 |
466-600 | Уровень 600 мм | 3016.93 |
466-1800 | Уровень 1800 мм | 6177.74 |
466-400-M | Уровень 400 мм магнитный | 3184.33 |
466-400 | Уровень 400 мм | 2221.10 |
466-1200 | Уровень 1200 мм | 4343.19 |
466-800 | Уровень 800 мм | 3184.33 |
466-250 | Уровень 250 мм | 2080.43 |
466-1000 | Уровень 1000 мм | 3952.65 |
| Оборудование | |
| Пневмогайковерт | |
BPM915 | 1/2 гайковерт ударный, 1098 Nm Magnesium | 31747.22 |
BP815 | 1/2 гайковерт ударный, 825 Nm PREMIUM | 17741.23 |
BP900L | 1" гайковерт ударный, 2800 Nm | 83102.50 |
| Стойки | |
CHB6000 | Пара треножных стоек, 6 т (403-622 мм) | 6873.55 |
BH33000 | Пара треножных опор, 3т. 228-425 мм | 5601.31 |
BH36000 | Пара треножных опор, 6 т., 395-605 мм | 10771.65 |
CHB3000 | Пара треножных стоек, 2700 кг | 3329.60 |
| Оснастка расходка | |
| Лезвие для скребка | |
625-PEAR | Вставка для скребка 625 | 735.98 |
625-DROP | Вставка для скребка 625 | 735.98 |
625-ROUND | Вставка для скребка 625 | 735.98 |
| Новое биметаллическое полотно | |
3906-300-32-100 | Полотно для мeталла SANDFLEX NEW | 106.14 |
3906-300-18-100 | Полотно для мeталла SANDFLEX NEW | 106.14 |
| Пилка для лобзика | |
302-57W-12P | Пилка для лобзика | 225.10 |
228-15-5P | Полотно пильноe | 266.15 |
302-6X4P | Набор полотен для лобзика - 6 видов | 564.79 |
302-59W-12P | Пилка для лобзика | 239.22 |
216-300-R | Пилка для лобзика | 657.46 |
302-73M-12P | Пилка для лобзика | 296.27 |
EX-16-GNP-C | Полотно Superior сменное универсальное, 400 мм | 1996.92 |
302-55W-12P | Пилка для лобзика | 178.23 |
302-81S-12P | Пилка для лобзика | 270.42 |
228-32-5P | Полотно пильноe | 266.15 |
303-5P | Пилка для лобзика 301 | 289.12 |
302-51W-12P | Пилка для лобзика | 178.23 |
EX-22-XT9-C | Полотно Superior сменное, 550 мм | 2178.32 |
| Полотно | |
321-18-SB | Полотно для пилы 321 | 734.44 |
3906-300-18-2P | Полотно для мeталла (2 шт.) | 330.32 |
23-32 | Полотно для лучковой пилы | 648.74 |
EX-20-XT11-C | Полотно Superior сменное, 500 мм | 2347.77 |
321-24-SB | Полотно для пилы 321 | 992.57 |
321-7-SB | Полотно для пилы 321 | 849.15 |
| Полотно для лучковой пилы | |
23-36 | Полотно для лучковой пилы | 675.69 |
23-21 | Полотно для лучковой пилы | 517.25 |
23-30 | Полотно для лучковой пилы | 621.82 |
23-24 | Полотно для лучковой пилы | 557.66 |
| Рукоятка | |
EX-RM | Рукоятка сменная средняя для правшей | 1760.89 |
EX-RL | Рукоятка сменная большая для правшей | 1760.89 |
EX-LL | Рукоятка сменная большая для левшей | 1760.89 |
| Сверло | |
9528-MD-15-45 | Сверло раздвижное | 2991.03 |
9528-MD-22-76 | Сверло раздвижное | 4065.94 |
| Удлинитель | |
ECB22 | Удлинитель для пневмодомкрата, 100 мм | 4274.28 |
BE-9688 | Набор удлиненных шестигранников | 1911.37 |
ECB21 | Удлинитель для пневмодомкрата, 50 мм | 3255.62 |
BE-9588 | Набор удлиненных шестигранников | 1351.35 |
| Центрирующее сверло | |
3834-DRL | Направляющее сверло | 447.89 |
| Расходники для электроинструмента | |
| Пилы кольцевые | |
3830-64-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 983.02 |
3834-ARBR-930 | Державка для кольцев. пилы 14-30 | 845.18 |
3830-16-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 506.17 |
3830-168 | Пила кольцевая биметалл. | 6988.86 |
3830-68-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 983.02 |
3830-19-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 506.17 |
3834-ARBR-16152 | Державка для кольцев. пилы 32-210 | 1771.97 |
2-472-14-2-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 6625.29 |
3830-76-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1094.72 |
3830-21-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 545.47 |
3830-86-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1094.72 |
3830-27-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 569.52 |
3830-95-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1387.02 |
3830-33-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 569.52 |
3830-38-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 635.28 |
3830-43-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 635.28 |
3830-48-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 737.45 |
3830-52-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 891.14 |
3830-108-VIP | Пила кольцевая биметалл | 1939.90 |
3830-56-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 891.14 |
3830-121-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 2431.81 |
3830-60-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 891.14 |
3834-ARBR-1130 | Державка для кольцев. пилы 14-30 | 978.26 |
3830-127-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 2638.17 |
3830-140-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 3166.74 |
3834-SET-95 | Набор кольцевых пил - 14 предм. | 13642.60 |
3830-65-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 983.02 |
3834-ARBR-9100 | Державка для кольцев. пилы 32-100 | 1771.97 |
3830-17-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 506.17 |
3830-177-HIGH | Пила кольцевая биметалл. | 8111.96 |
3830-70-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1059.41 |
3830-24-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 506.17 |
3834-SET-94 | Набор кольцевых пил - (9 предметов) | 12959.64 |
3830-79-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1094.72 |
3830-25-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 534.68 |
3830-89-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1094.72 |
3830-30-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 569.52 |
3830-98-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1469.39 |
3830-35-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 635.28 |
3830-40-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 635.28 |
3830-44-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 737.45 |
3830-50-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 737.45 |
3830-54-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 891.14 |
3830-111-VIP | Пила кольцевая биметалл | 1958.92 |
3830-57-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 891.14 |
3830-114-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 2006.45 |
3830-62-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1155.71 |
3834-ARBR-730 | Державка для кольцев. пилы 14-30 | 729.08 |
3830-14-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 506.17 |
3830-152-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 3694.53 |
3834-SET-92 | Набор кольцевых пил - 11 предм. | 14735.06 |
3830-67-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1059.41 |
3834-ARBR-11152 | Державка для кольцев. пилы 32-210 | 1771.97 |
3830-20-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 506.17 |
3830-210 | Пила кольцевая биметалл. | 11295.60 |
3834-SET-72 | Набор кольцевых пил - 9 предм. | 11801.11 |
3830-73-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 983.02 |
3830-22-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 506.17 |
3830-83-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1094.72 |
3830-29-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 569.52 |
3830-92-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1268.19 |
3830-32-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 569.52 |
3830-37-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 635.28 |
3830-41-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 635.28 |
3830-46-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 737.45 |
3830-51-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 737.45 |
3830-55-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 891.14 |
3830-102-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1543.85 |
3830-59-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 960.32 |
3834-ARBR-630 | Державка для кольцев. пилы 14-30 | 910.39 |
3830-105-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1654.74 |
| Ручной инструмент | |
| Бокорезы | |
2101 G-140IP | Бокорeзы универсальные | 2393.10 |
2101 G-200 | Бокорeзы универсальные | 3076.85 |
4131_bahco | Бокорезы | 3467.91 |
2101 GC-140IP | Бокорeзы универсальные | 2664.68 |
8165 | Диагон.кусачки с зауженной головкой | 6898.55 |
2101 GC-200IP | Бокорeзы универсальные | 3584.67 |
2101 S-140 | Бокорeзы универсальные электром. | 2808.85 |
2101 S-180 | Бокорeзы универсальные электром. | 3471.08 |
2101 G-160IP | Бокорeзы универсальные | 2285.25 |
2101 G-200IP | Бокорeзы универсальные | 2988.51 |
2101 GC-160IP | Бокорeзы универсальные | 2743.12 |
2101 S-200 | Бокорeзы универсальные электром. | 3856.83 |
2101 G-125 | Бокорeзы универсальные | 2242.49 |
2101 G-125IP | Бокорeзы универсальные | 2343.92 |
2101 G-180IP | Бокорeзы универсальные | 2705.78 |
2101 GC-125IP | Бокорeзы универсальные | 2614.01 |
8152 | Диагональные кусачки | 5026.79 |
2101 GC-180IP | Бокорeзы универсальные | 3019.57 |
2101 S-160 | Бокорeзы универсальные электром. | 3123.33 |
| Бокорезы усиленные | |
2101 G-160 | Бокорeзы универсальные | 2354.97 |
2171 G-140 | Бокорeзы универсальные | 1402.06 |
2171 G-160 | Бокорeзы универсальные | 1444.82 |
2101 G-180 | Бокорeзы универсальные | 2590.23 |
2171 G-180 | Бокорeзы универсальные | 1596.92 |
2101 G-140 | Бокорeзы универсальные | 2285.25 |
| Заклепочник | |
2681 | Молоток клепальный | 2300.32 |
| Зубило | |
3739H-250 | Зубило заостренное | 1425.87 |
3739H-300 | Зубило заостренное | 1627.80 |
3739H-400 | Зубило заостренное | 2195.67 |
| Клещи | |
2635 | Клещи для пробивки кожи | 4228.46 |
2339-280IP | Клещи | 1756.92 |
| Ключ разводной | |
9029-T | Ключ разводной с утонченными губками | 2647.27 |
31 | Ключ разводной | 2476.85 |
9031 P | Ключ разводной | 2409.62 |
9073 P | Ключ разводной | 4571.33 |
9033 | Ключ разводной | 3417.21 |
9031-T | Ключ разводной | 2775.60 |
9073 PC | Ключ разводной | 5311.95 |
9035 | Ключ разводной | 5363.16 |
9072 PC | Ключ разводной | 3646.93 |
| Ключ шестигранный | |
1997M-19 | Шестигранник | 2167.25 |
1997M-17 | Шестигранник | 1541.46 |
| Круглогубцы | |
2521 G-140 | Круглогубцы | 1886.83 |
| Кувалда | |
484-1000 | Кувалда | 1670.57 |
484-1500 | Кувалда | 2136.35 |
484-1250 | Кувалда | 1886.83 |
484-2000 | Кувалда | 2356.55 |
| Кусачки | |
527 D-200 | Кусачки торцевые | 3017.98 |
2804 | Кусачки для кабеля | 29667.24 |
| Кусторез | |
PG-51-F | Кусторез | 2483.76 |
PG-56-F | Кусторез | 4753.94 |
| Лобзик | |
302 | Лобзик | 1041.65 |
301 | Лобзик | 1085.21 |
| Малка | |
9572-250 | Малка | 1501.07 |
9574-200 | Малка | 1423.44 |
| Мини ножовка по металлу | |
268 | Ножовка по мeталлу | 917.27 |
208 | Ножовка по металлу | 922.82 |
228 | Ножовка по металлу | 663.00 |
| Молоток | |
481-500 | Молоток 500 г | 1118.48 |
481-1000 | Молоток 1000 г | 1766.21 |
3625PU-30 | Молоток безинерционный, 450г, d=30мм | 1690.92 |
481-200 | Молоток 200 г | 747.76 |
481-100 | Молоток 100 г | 667.76 |
3625PU-50 | Молоток безинерционный, 900г, d=50мм | 2789.52 |
481-300 | Молоток 300 г | 883.22 |
481-800 | Молоток 800 г | 1493.94 |
481-1500 | Молоток 1500 г | 2242.49 |
3625PU-60 | Молоток безинерционный, 1500г, d=60мм | 3903.57 |
481-400 | Молоток 400 г | 973.53 |
| Молоток каменщика | |
486 | Молоток каменщика | 1626.22 |
| Молоток кровельщика | |
485 | Молоток кровельщика | 1678.50 |
| Молоток-гвоздодер | |
429-8 | Молоток-гвоздодер - 230 г | 1034.51 |
429-16 | Молоток-гвоздодер - 450 г | 1638.89 |
429-13 | Молоток-гвоздодер - 370 г | 1505.82 |
429-20 | Молоток-гвоздодер - 570 г | 1752.95 |
| Набор инструментов | |
PTB201420-5 | Ящик с набором инструм 5 пр. | 7001.07 |
PTB202510-12 | Ящик с набором инструм 12 пр. | 11001.35 |
LAP-KNIFE | Набор пила 396-LAP и нож 2444 | 2691.62 |
PTB202510 | Инструментальный ящик 510X280X290 | 2802.52 |
| Набор ключей | |
BE-8975 | Набор шестигранников (TORX) | 2064.27 |
| Набор ключей шестигранных | |
BE-9575 | Набор шестигранников (TORX) 8 шт | 2886.31 |
BE-9675 | Набор шестигранников (торкс) | 3703.95 |
BE-9776 | Набор шестигранников | 1139.08 |
BE-9780 | Набор шестигранников дюйм. | 2149.02 |
BE-9578 | Набор шестигранников 9 шт | 1141.44 |
BE-9778 | Набор шестигранников | 1225.42 |
BE-9787 | Набор шестигранников (дюйм.) | 1553.34 |
BE-9765 | Набор шестигранников | 879.25 |
BE-9770 | Набор шестигранников | 2208.44 |
1997M-10T | Набор шестигранников в чехле | 3915.00 |
BE-9785 | Набор шестигранников (дюйм.) | 2794.59 |
BE-9775 | Набор шестигранников (дюйм.) | 1009.17 |
BE-9777 | Набор шестигранников | 1553.34 |
| Набор надфилей | |
2-470-14-4-0 | Набор надфилей - 6 шт. | 3345.12 |
2-472-16-1-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 7024.89 |
2-472-14-0-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 6625.29 |
2-472-16-0-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 7243.16 |
2-471-16-1-0 | Набор надфилей - 9 шт. | 5395.91 |
2-472-16-2-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 7243.16 |
| Набор напильников | |
1-478-10-1-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4807.71 |
1-473-10-2-2 | Набор напильников - 3 шт. | 3059.96 |
1-476-04-3-2 | Набор напильников - 6 шт. | 3888.50 |
1-473-06-2-2 | Набор напильников - 3 шт. | 2179.52 |
1-479-08-1-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4884.21 |
1-477-10-2-2 | Набор напильников - 5 шт. | 5504.44 |
1-477-08-2-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4591.13 |
1-478-08-1-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4152.29 |
1-479-08-2-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4967.39 |
1-473-08-2-2 | Набор напильников - 3 шт. | 2594.20 |
| Набор отверток | |
808-9 | Набор отверток 9 шт. (Шлиц, РН) | 4712.44 |
BE-9885 | Набор отверток TORX - 5шт. | 3258.93 |
BE-9882S | Набор отверток для электрика, 5 шт. | 3767.32 |
808061 | Набор отверток 6 шт. 1000 В. | 8043.60 |
BE-9886 | Набор отверток - 6 шт. | 3885.34 |
800-4 | Набор отверток 4 шт. (Шлиц, РН) | 1654.74 |
BE-9888S | Набор отверток для электрика, 7 шт. | 6048.43 |
806-6 | Набор отверток 6 шт. (Шлиц, PZ) | 2764.17 |
BE-9882 | Набор отверток - 6 шт. | 3619.98 |
BE-9881S | Набор отверток для электрика, 5 шт. | 3866.35 |
| Набор стамесок | |
434-S6-EUR | Набор стамесок Profi ergo-6шт. | 8423.41 |
414-S3-EUR | Набор стамесок Polypropylene-3шт.(12,18,25) | 2611.62 |
434-S3-EUR | Набор стамесок Profi - ergo-3шт.(12,18,25) | 4263.18 |
| Набор торцевых головок | |
S108 | Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" (108 предметов) | 35727.53 |
| Набор экстракторов | |
1418S | Набор экстракторов | 9372.67 |
1435-5 | Набор экстракторов | 1821.07 |
| Напильник | |
1-143-08-1-2 | Напильник слесарный драчевый плоский | 372.29 |
1-160-08-3-2 | Напильник квадратный | 927.56 |
1-230-08-1-2 | Напильник круглый | 757.50 |
1-230-08-2-2 | Напильник круглый | 408.74 |
1-210-08-2-2 | Напильник полукруглый | 544.19 |
4-187-06-2-2 | Напильник сверхтонкий заостренный | 612.29 |
1-210-10-1-2 | Напильник полукруглый | 1200.02 |
1-210-10-2-2 | Напильник полукруглый | 638.46 |
1-170-10-3-2 | Напильник трехгранный | 1501.85 |
1-110-08-3-2 | Напильник плоский | 788.99 |
1-143-10-1-2 | Напильник слесарный драчевый плоский | 861.21 |
1-110-06-1-2 | Напильник плоский | 645.33 |
1-143-06-1-2 | Напильник слесарный драчевый плоский | 323.19 |
1-110-10-1-2 | Напильник плоский | 478.44 |
1-100-08-1-2 | Напильник плоский | 772.09 |
1-170-08-2-2 | Напильник трехгранный | 902.69 |
1-170-08-3-2 | Напильник трехгранный | 1077.08 |
1-100-06-1-2 | Напильник плоский | 659.93 |
1-160-06-2-2 | Напильник квадратный | 365.96 |
1-160-08-2-2 | Напильник квадратный | 403.97 |
1-160-10-2-2 | Напильник квадратный | 1158.87 |
1-210-06-3-2 | Напильник полукруглый | 891.18 |
1-210-08-1-2 | Напильник полукруглый | 1034.07 |
1-210-10-3-2 | Напильник полукруглый | 1411.56 |
1-170-10-2-2 | Напильник трехгранный | 587.75 |
1-100-10-1-2 | Напильник плоский | 927.29 |
1-110-08-2-2 | Напильник плоский | 414.26 |
1-170-08-1-2 | Напильник трехгранный | 897.47 |
1-170-06-3-2 | Напильник трехгранный | 860.23 |
1-230-10-2-2 | Напильник круглый | 932.65 |
1-170-06-1-2 | Напильник трехгранный | 762.02 |
1-100-08-2-2 | Напильник плоский | 804.36 |
1-160-06-3-2 | Напильник квадратный | 812.81 |
1-100-06-2-2 | Напильник плоский | 356.45 |
1-160-10-1-2 | Напильник квадратный | 493.51 |
1-230-06-1-2 | Напильник круглый | 683.75 |
1-230-10-1-2 | Напильник круглый | 864.28 |
1-210-06-1-2 | Напильник полукруглый | 891.95 |
4-186-06-2-2 | Напильник тонкий заостренный | 548.53 |
1-111-06-2-2 | Напильник пазовый | 757.50 |
1-210-08-3-2 | Напильник полукруглый | 1210.37 |
1-170-06-2-2 | Напильник трехгранный | 394.47 |
1-100-08-3-2 | Напильник плоский | 865.82 |
1-100-10-2-2 | Напильник плоский | 492.71 |
1-110-06-3-2 | Напильник плоский | 679.13 |
1-110-10-2-2 | Напильник плоский | 492.71 |
1-210-06-2-2 | Напильник полукруглый | 464.97 |
1-230-06-2-2 | Напильник круглый | 703.71 |
1-170-10-1-2 | Напильник трехгранный | 578.25 |
1-100-10-3-2 | Напильник плоский | 858.14 |
1-160-10-3-2 | Напильник квадратный | 1126.39 |
| Напильник плоский | |
1-100-12-1-2 | Напильник плоский | 1199.27 |
1-110-10-3-2 | Напильник плоский | 907.31 |
1-110-06-2-2 | Напильник плоский | 356.45 |
1-106-08-1-2 | Напильник плоский "ОБЕРГ" | 562.41 |
1-100-04-2-2 | Напильник плоский | 608.34 |
1-110-08-1-2 | Напильник плоский | 796.08 |
1-106-10-1-2 | Напильник плоский "ОБЕРГ" | 724.79 |
1-230-10-3-2 | Напильник круглый | 921.24 |
| Напильник трехгранный | |
1-170-12-2-2 | Напильник трехгранный | 1369.02 |
| Напильник четырехгранный | |
1-160-06-1-2 | Напильник квадратный | 350.11 |
1-160-08-1-2 | Напильник квадратный | 392.11 |
1-160-04-2-2 | Напильник квадратный | 626.12 |
| Нож | |
2820VDE | Нож для разделки кабеля | 1251.54 |
KMU-01 | Нож-брелок с выдвижным лезвием | 480.15 |
2820VHELP | Нож для резки кабеля безопасный | 3752.91 |
P11 | Нож прививочный | 2297.08 |
319 | Ножовка по мeталлу | 2014.36 |
2744 | Ножницы технические | 1701.47 |
| Нож универсальный | |
2446_bahco | Нож универсальный,лезвие 102 мм в пластиковых ножнах черная обрезиненная рукоятка | 588.55 |
1446 | Нож универсальный,лезвие 102 мм в пластиковых ножнах | 499.04 |
KGSU-01 | Нож складной универсальный | 669.36 |
SQZ150003 | Нож универсальный | 1307.00 |
| Ножницы по металлу | |
583D | Ножницы для правого реза | 5398.50 |
M227R | Ножницы для прямого правого реза | 2442.89 |
MA225L | Ножницы по металлу с рычагом | 3265.11 |
M227L | Ножницы для прямого левого реза | 2131.60 |
MA325 | Ножницы для раскроя с рычагом | 3412.45 |
MR227L | Ножницы по металлу для левого и прямого реза | 2966.22 |
MA225R | Ножницы по металлу с рычагом | 3431.78 |
584D | Ножницы для левого реза | 5009.36 |
MR227R | Ножницы по металлу для правого и прямого реза | 2663.10 |
MA225 | Ножницы по металлу с рычагом | 3069.47 |
| Ножовка | |
369 | Ножовка | 1954.95 |
PCP-22-GT7 | Ножовка Medium с покрытием 550мм | 1804.63 |
PC-12-VEN | Ножовка фанеропильная 300мм | 1634.15 |
300-14-F15-16-HP | Ножовка 350мм | 906.17 |
PCP-19-GT9 | Ножовка Fine с покрытием 475мм | 1739.33 |
144-20-8DR | Ножовка 500 мм (не каленый зуб) | 606.76 |
PC-22-GT7 | Ножовка Medium 550мм | 1482.06 |
PC-24-FILE-U7 | Ножовка 600мм (не каленый зуб) | 1536.70 |
NP-16-U7-8-HP | Ножовка 400мм | 884.79 |
PC-24-TIM | Ножовка Timber 600мм | 2133.19 |
144-16-8DR | Ножовка 400 мм (не каленый зуб) | 519.63 |
144-20-8DR-HP | Ножовка 500 мм | 675.69 |
PC-16-FILE-U7 | Ножовка 400мм (не каленый зуб) | 1379.86 |
PC-19-FILE-U7 | Ножовка 475мм (не каленый зуб) | 1432.94 |
NP-19-U7-8-HP | Ножовка 475мм | 920.46 |
PC-22-GT9 | Ножовка Fine 550мм | 1482.06 |
144-16-8DR-HP | Ножовка 400 мм | 624.19 |
144-22-8DR | Ножовка 550 мм (не каленый зуб) | 693.10 |
| Ножовка по гипсокартону | |
PC-6-DRY | Ножовка по гипсокартону | 1022.63 |
| Ножовка по дереву | |
2500-19-XT-HP | Ножовка 475 мм | 2158.52 |
2600-16-XT11-HP | Ножовка с покрытием 400мм | 1996.92 |
2500-22-XT-HP | Ножовка 550 мм | 2234.56 |
244P-22-U7-HP | Ножовка 244+ Barracuda 550 мм | 1588.19 |
2500-16-XT-HP | Ножовка 400 мм | 2084.86 |
2500-24-XT7-HP | Ножовка 600 мм | 2312.98 |
244P-20-U7-HP | Ножовка 244+ Barracuda 500 мм | 1529.59 |
| Ножовка по металлу | |
325 | Ножовка по металлу ERGO | 3208.88 |
317 | Ножовка по мeталлу | 1281.65 |
| Ножовка по пенобетону | |
NP-CONC | Ножовка по пенобетону 34 зуба | 3596.95 |
| Ножовка с обушком | |
PC-12-TEN | Ножовка с обушком 300мм | 1869.40 |
PC-11-19-PS | Ножовка японская 270 мм с обушком | 2366.06 |
| Ножовка универсальная | |
PC-15-GNP | Ножовка универсальная 380 мм | 1397.30 |
| Ножовка японская | |
PC-12-14-PS | Ножовка ProfCut | 2140.32 |
PC-9-9-17-PS | Ножовка японская | 2499.92 |
| Отвертка | |
2047-1.2-8 | Отвертка двойная шлицевая | 554.47 |
SB813-3,5-100 | Отвертка 0.5x3.5х100 | 307.30 |
815-3-150 | Отвертка PH3x150 | 887.98 |
BE-8220 | Отвeртка 0.5*3.0*125 | 340.61 |
811-8-150 | Отвертка 8x150 | 718.46 |
BE-8802 | Отвeртка PZ2*25 | 690.74 |
811-5.5-100 | Отвертка 5.5x100 | 416.65 |
816-0-75 | Отвертка 0x75 | 410.32 |
BE-8915 | Отвeртка TX 15*70 | 560.03 |
BE-8255 | Отвeртка 1.2*6.5*150 | 826.98 |
BE-8925 | Отвeртка TX 25*80 | 604.39 |
BE-8904 | Отвeртка TX 4*75 | 538.64 |
BE-8160 | Отвeртка 1.2*8.0*125 | 1251.54 |
BE-8610 | Отвeртка PH1*75 | 583.79 |
BE-8906 | Отвeртка TX 6*50 | 538.64 |
SB815-2-125 | Отвертка PH 2х125 | 664.54 |
816-1-100 | Отвертка 1x100 | 473.69 |
BE-8909 | Отвeртка TX 9*60 | 541.01 |
BE-8801 | Отвeртка PZ1*25 | 665.39 |
BE-8830 | Отвeртка PZ3*150 | 1297.49 |
BE-8010 | Отвeртка 0.4*2.5*50 | 266.15 |
BE-8330 | Отвeртка 0.6*3.5*25 | 407.17 |
