| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Домкрат | |
CH3000Z | Домкрат подкатной, 3 т. , 102-495 мм | 19917.14 |
BH110000 | Домкрат гидр. 10т. Высота 160-685мм | 117007.96 |
BH13000 | Домкрат гидр. 3 т. высота 90-552 мм | 26740.40 |
BH410 | Домкрат гидравл., 10т, 220-483 мм | 7481.83 |
BH420 | Домкрат гидравл., 20т, 241-521 мм | 14334.12 |
CB4C | Домкрат гидравлический, 4т | 2695.62 |
CH1500Z | Домкрат подкатной, 1.5т (74-595мм) | 35365.96 |
CHA2000Z | Домкрат подкатной ALU, 2т (98-472мм) | 35495.97 |
ECB20 | Домкрат пневматический 2-х секционный, 2 т. | 45075.20 |
BH11500 | Домкрат гидр. 1,5 т. высота 70-610 мм | 29332.19 |
ECB30 | Домкрат пневматический 3-х секционный, 2 т. | 50449.74 |
BH15000 | Домкрат гидр. 5т. Высота 150-680мм | 80333.35 |
BH415 | Домкрат гидравл., 15т, 231-498 мм | 10750.43 |
BH430 | Домкрат гидравл., 30т, 244-492 мм | 16626.30 |
CB12C | Домкрат гидравлический, 12т | 6287.83 |
CB6C | Домкрат гидравлический, 6т | 3233.57 |
CH2000Z | Домкрат подкатной, 2т (68-498мм) | 24449.55 |
BH12000 | Домкрат гидр. 2 т. высота 70-490 мм | 27244.19 |
BH23015C | Домкрат пневмо-гидравлический 30/15 т. компакт | 108276.48 |
BH42 | Домкрат гидравл., 2т, 172-372 мм | 4423.79 |
BH45 | Домкрат гидравл., 5т, 212-468 мм | 5554.20 |
CB20C | Домкрат гидравлический, 20т | 10668.77 |
CB8C | Домкрат гидравлический, 8т | 4667.38 |
| Набор торцевых головок | |
BKE850901 | Набор велосипедиста | 557.37 |
S160 | Набор автоинструмента 1/4 16 пр.(4-13) | 3759.09 |
S330 | Набор автоинструмента 1/4" и 3/8" 33 предмета | 6387.30 |
S400 | Набор автоинструмента 1/2" 40 предметов | 15970.87 |
S460 | Набор автоинструмента 1/4" 46 предметов | 9123.50 |
S240 | Набор автоинструмента 1/2" 24 предмета | 11033.79 |
S910 | Набор автоинструмента 1/2" и 1/4" 91 предмет | 19984.52 |
S290 | Набор автоинструмента 1/4" 29 предметов | 5332.35 |
S106 | Набор автоинструмента | 28348.21 |
S87+7 | Набор автоинструмента 1/2" и 1/4" 94 предмета | 24003.41 |
| Опора | |
BH3HD16000 | Опора треножная,16 т, 480-720 мм | 18340.20 |
BH3HD20000 | Опора треножная,20 т, 745-1200 мм | 22779.20 |
BH3HD12000 | Опора треножная,12 т, 345-515 мм | 15339.85 |
BH3HD8000 | Опора треножная, 8 т, 385-600 мм | 8656.05 |
| Шприц | |
BOD5400 | Шприц рычажно-плунжерный 400г, 413 бар | 1927.32 |
| Измерительный инструмент | |
| Рулетка | |
MTG-5-19 | Рулетка | 373.83 |
MTB-8-25-M | Рулетка | 1715.26 |
MTS-8-25 | Рулетка | 2170.05 |
MTG-3-16-E | Рулетка | 273.55 |
MTB-5-25-M | Рулетка | 1420.13 |
MTS-5-25 | Рулетка | 1934.56 |
MTG-3-16 | Рулетка | 253.71 |
MTB-3-16-M | Рулетка | 638.33 |
| Угольник | |
9048-200 | Угольник | 1181.53 |
9045-B-250 | Угольник | 1269.92 |
9048-300 | Угольник | 1396.09 |
9045-B-300 | Угольник | 1384.62 |
9045-B-200 | Угольник | 1201.08 |
9048-250 | Угольник | 1222.00 |
9045-B-400 | Угольник | 1615.40 |
9048-400 | Угольник | 1479.77 |
| Уровень | |
466-600-M | Уровень 600 мм магнитный | 2795.56 |
466-600 | Уровень 600 мм | 2569.97 |
466-1800 | Уровень 1800 мм | 5262.52 |
466-400-M | Уровень 400 мм магнитный | 2712.57 |
466-400 | Уровень 400 мм | 1892.05 |
466-1200 | Уровень 1200 мм | 3699.76 |
466-800 | Уровень 800 мм | 2712.57 |
466-250 | Уровень 250 мм | 1772.22 |
466-1000 | Уровень 1000 мм | 3367.07 |
| Оборудование | |
| Пневмогайковерт | |
BPM915 | 1/2 гайковерт ударный, 1098 Nm Magnesium | 27043.93 |
BP815 | 1/2 гайковерт ударный, 825 Nm PREMIUM | 15112.90 |
BP900L | 1" гайковерт ударный, 2800 Nm | 70791.02 |
| Стойки | |
CHB6000 | Пара треножных стоек, 6 т (403-622 мм) | 5855.25 |
BH33000 | Пара треножных опор, 3т. 228-425 мм | 4771.49 |
BH36000 | Пара треножных опор, 6 т., 395-605 мм | 9175.85 |
CHB3000 | Пара треножных стоек, 2700 кг | 2836.33 |
| Оснастка расходка | |
| Лезвие для скребка | |
625-PEAR | Вставка для скребка 625 | 626.95 |
625-DROP | Вставка для скребка 625 | 626.95 |
625-ROUND | Вставка для скребка 625 | 626.95 |
| Новое биметаллическое полотно | |
3906-300-32-100 | Полотно для мeталла SANDFLEX NEW | 90.41 |
3906-300-18-100 | Полотно для мeталла SANDFLEX NEW | 90.41 |
| Пилка для лобзика | |
302-57W-12P | Пилка для лобзика | 191.75 |
228-15-5P | Полотно пильноe | 226.72 |
302-6X4P | Набор полотен для лобзика - 6 видов | 481.11 |
302-59W-12P | Пилка для лобзика | 203.78 |
216-300-R | Пилка для лобзика | 560.06 |
302-73M-12P | Пилка для лобзика | 252.38 |
EX-16-GNP-C | Полотно Superior сменное универсальное, 400 мм | 1701.08 |
302-55W-12P | Пилка для лобзика | 151.82 |
302-81S-12P | Пилка для лобзика | 230.36 |
228-32-5P | Полотно пильноe | 226.72 |
303-5P | Пилка для лобзика 301 | 246.28 |
302-51W-12P | Пилка для лобзика | 151.82 |
EX-22-XT9-C | Полотно Superior сменное, 550 мм | 1855.61 |
| Полотно | |
321-18-SB | Полотно для пилы 321 | 625.63 |
3906-300-18-2P | Полотно для мeталла (2 шт.) | 281.38 |
23-32 | Полотно для лучковой пилы | 552.63 |
EX-20-XT11-C | Полотно Superior сменное, 500 мм | 1999.95 |
321-24-SB | Полотно для пилы 321 | 845.53 |
321-7-SB | Полотно для пилы 321 | 723.35 |
| Полотно для лучковой пилы | |
23-36 | Полотно для лучковой пилы | 575.59 |
23-21 | Полотно для лучковой пилы | 440.62 |
23-30 | Полотно для лучковой пилы | 529.70 |
23-24 | Полотно для лучковой пилы | 475.04 |
| Рукоятка | |
EX-RM | Рукоятка сменная средняя для правшей | 1500.01 |
EX-RL | Рукоятка сменная большая для правшей | 1500.01 |
EX-LL | Рукоятка сменная большая для левшей | 1500.01 |
| Сверло | |
9528-MD-15-45 | Сверло раздвижное | 2547.92 |
9528-MD-22-76 | Сверло раздвижное | 3463.58 |
| Удлинитель | |
ECB22 | Удлинитель для пневмодомкрата, 100 мм | 3641.05 |
BE-9688 | Набор удлиненных шестигранников | 1628.20 |
ECB21 | Удлинитель для пневмодомкрата, 50 мм | 2773.31 |
BE-9588 | Набор удлиненных шестигранников | 1151.15 |
| Центрирующее сверло | |
3834-DRL | Направляющее сверло | 381.54 |
| Расходники для электроинструмента | |
| Пилы кольцевые | |
3834-ARBR-930 | Державка для кольцев. пилы 14-30 | 719.97 |
3830-64-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 837.38 |
3830-168 | Пила кольцевая биметалл. | 5953.47 |
3830-16-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 431.18 |
3830-68-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 837.38 |
3834-ARBR-16152 | Державка для кольцев. пилы 32-210 | 1509.46 |
3830-19-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 431.18 |
3830-76-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 932.53 |
2-472-14-2-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 5643.76 |
3830-21-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 464.66 |
3830-86-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 932.53 |
3830-27-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 485.15 |
3830-95-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1181.53 |
3830-33-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 485.15 |
3830-38-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 541.17 |
3830-43-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 541.17 |
3830-48-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 628.20 |
3830-52-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 759.12 |
3830-108-VIP | Пила кольцевая биметалл | 1652.50 |
3830-56-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 759.12 |
3830-121-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 2071.54 |
3834-ARBR-1130 | Державка для кольцев. пилы 14-30 | 833.34 |
3830-60-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 759.12 |
3830-140-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 2697.59 |
3830-127-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 2247.33 |
3834-ARBR-9100 | Державка для кольцев. пилы 32-100 | 1509.46 |
3830-65-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 837.38 |
3830-177-HIGH | Пила кольцевая биметалл. | 6910.19 |
3834-SET-95 | Набор кольцевых пил - 14 предм. | 11621.47 |
3830-17-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 431.18 |
3830-70-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 902.46 |
3834-SET-94 | Набор кольцевых пил - (9 предметов) | 11039.69 |
3830-24-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 431.18 |
3830-79-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 932.53 |
3830-25-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 455.47 |
3830-89-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 932.53 |
3830-30-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 485.15 |
3830-98-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1251.71 |
3830-35-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 541.17 |
3830-40-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 541.17 |
3830-44-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 628.20 |
3830-50-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 628.20 |
3830-54-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 759.12 |
3830-111-VIP | Пила кольцевая биметалл | 1668.71 |
3830-57-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 759.12 |
3830-114-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1709.20 |
3834-ARBR-730 | Державка для кольцев. пилы 14-30 | 621.07 |
3830-62-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 984.49 |
3830-152-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 3147.19 |
3830-14-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 431.18 |
3834-ARBR-11152 | Державка для кольцев. пилы 32-210 | 1509.46 |
3830-67-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 902.46 |
3830-210 | Пила кольцевая биметалл. | 9622.18 |
3834-SET-92 | Набор кольцевых пил - 11 предм. | 12552.09 |
3830-20-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 431.18 |
3830-73-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 837.38 |
3834-SET-72 | Набор кольцевых пил - 9 предм. | 10052.79 |
3830-22-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 431.18 |
3830-83-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 932.53 |
3830-29-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 485.15 |
3830-92-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1080.31 |
3830-32-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 485.15 |
3830-37-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 541.17 |
3830-41-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 541.17 |
3830-46-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 628.20 |
3830-51-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 628.20 |
3830-55-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 759.12 |
3830-102-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1315.13 |
3834-ARBR-630 | Державка для кольцев. пилы 14-30 | 775.51 |
3830-59-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 818.05 |
3830-105-VIP | Пила кольцевая биметалл. | 1409.59 |
| Ручной инструмент | |
| Бокорезы | |
2101 G-140IP | Бокорeзы универсальные | 2038.57 |
2101 G-200 | Бокорeзы универсальные | 2621.02 |
4131_bahco | Бокорезы | 2954.14 |
2101 GC-140IP | Бокорeзы универсальные | 2269.92 |
8165 | Диагон.кусачки с зауженной головкой | 5876.55 |
2101 GC-200IP | Бокорeзы универсальные | 3053.61 |
2101 S-140 | Бокорeзы универсальные электром. | 2392.72 |
2101 S-180 | Бокорeзы универсальные электром. | 2956.85 |
2101 G-160IP | Бокорeзы универсальные | 1946.70 |
2101 G-200IP | Бокорeзы универсальные | 2545.77 |
2101 GC-160IP | Бокорeзы универсальные | 2336.73 |
2101 S-200 | Бокорeзы универсальные электром. | 3285.45 |
2101 G-125 | Бокорeзы универсальные | 1910.26 |
2101 G-125IP | Бокорeзы универсальные | 1996.68 |
2101 G-180IP | Бокорeзы универсальные | 2304.92 |
2101 GC-125IP | Бокорeзы универсальные | 2226.74 |
8152 | Диагональные кусачки | 4282.08 |
2101 GC-180IP | Бокорeзы универсальные | 2572.23 |
2101 S-160 | Бокорeзы универсальные электром. | 2660.62 |
| Бокорезы усиленные | |
2101 G-160 | Бокорeзы универсальные | 2006.08 |
2171 G-140 | Бокорeзы универсальные | 1194.34 |
2171 G-160 | Бокорeзы универсальные | 1230.78 |
2101 G-180 | Бокорeзы универсальные | 2206.49 |
2171 G-180 | Бокорeзы универсальные | 1360.34 |
2101 G-140 | Бокорeзы универсальные | 1946.70 |
| Заклепочник | |
2681 | Молоток клепальный | 1959.53 |
| Зубило | |
3739H-250 | Зубило заостренное | 1214.63 |
3739H-300 | Зубило заостренное | 1386.65 |
3739H-400 | Зубило заостренное | 1870.38 |
| Клещи | |
2635 | Клещи для пробивки кожи | 3602.02 |
2339-280IP | Клещи | 1496.63 |
| Ключ разводной | |
9029-T | Ключ разводной с утонченными губками | 2255.08 |
31 | Ключ разводной | 2109.90 |
9031 P | Ключ разводной | 2052.63 |
9073 P | Ключ разводной | 3894.10 |
9033 | Ключ разводной | 2910.96 |
9031-T | Ключ разводной | 2364.40 |
9073 PC | Ключ разводной | 4525.00 |
9035 | Ключ разводной | 4568.62 |
9072 PC | Ключ разводной | 3106.64 |
| Ключ шестигранный | |
1997M-19 | Шестигранник | 1846.18 |
1997M-17 | Шестигранник | 1313.09 |
| Круглогубцы | |
2521 G-140 | Круглогубцы | 1607.30 |
| Кувалда | |
484-1000 | Кувалда | 1423.08 |
484-1500 | Кувалда | 1819.85 |
484-1250 | Кувалда | 1607.30 |
484-2000 | Кувалда | 2007.43 |
| Кусачки | |
527 D-200 | Кусачки торцевые | 2570.87 |
2804 | Кусачки для кабеля | 25272.09 |
| Кусторез | |
PG-51-F | Кусторез | 2115.79 |
PG-56-F | Кусторез | 4049.66 |
| Лобзик | |
302 | Лобзик | 887.33 |
301 | Лобзик | 924.44 |
| Малка | |
9572-250 | Малка | 1278.68 |
9574-200 | Малка | 1212.56 |
| Мини ножовка по металлу | |
268 | Ножовка по мeталлу | 781.38 |
208 | Ножовка по металлу | 786.11 |
228 | Ножовка по металлу | 564.78 |
| Молоток | |
481-500 | Молоток 500 г | 952.77 |
481-1000 | Молоток 1000 г | 1504.54 |
3625PU-30 | Молоток безинерционный, 450г, d=30мм | 1440.41 |
481-200 | Молоток 200 г | 636.98 |
481-100 | Молоток 100 г | 568.84 |
3625PU-50 | Молоток безинерционный, 900г, d=50мм | 2376.26 |
481-300 | Молоток 300 г | 752.38 |
481-800 | Молоток 800 г | 1272.61 |
481-1500 | Молоток 1500 г | 1910.26 |
3625PU-60 | Молоток безинерционный, 1500г, d=60мм | 3325.26 |
481-400 | Молоток 400 г | 829.30 |
| Молоток каменщика | |
486 | Молоток каменщика | 1385.30 |
| Молоток кровельщика | |
485 | Молоток кровельщика | 1429.83 |
| Молоток-гвоздодер | |
429-8 | Молоток-гвоздодер - 230 г | 881.24 |
429-16 | Молоток-гвоздодер - 450 г | 1396.09 |
429-13 | Молоток-гвоздодер - 370 г | 1282.73 |
429-20 | Молоток-гвоздодер - 570 г | 1493.25 |
| Набор инструментов | |
PTB201420-5 | Ящик с набором инструм 5 пр. | 5963.88 |
PTB202510-12 | Ящик с набором инструм 12 пр. | 9371.52 |
LAP-KNIFE | Набор пила 396-LAP и нож 2444 | 2292.86 |
PTB202510 | Инструментальный ящик 510X280X290 | 2387.33 |
| Набор ключей | |
BE-8975 | Набор шестигранников (TORX) | 1758.45 |
| Набор ключей шестигранных | |
BE-9575 | Набор шестигранников (TORX) 8 шт | 2458.71 |
BE-9675 | Набор шестигранников (торкс) | 3155.22 |
BE-9776 | Набор шестигранников | 970.32 |
BE-9780 | Набор шестигранников дюйм. | 1830.65 |
BE-9578 | Набор шестигранников 9 шт | 972.34 |
BE-9778 | Набор шестигранников | 1043.88 |
BE-9787 | Набор шестигранников (дюйм.) | 1323.21 |
BE-9765 | Набор шестигранников | 748.99 |
BE-9770 | Набор шестигранников | 1881.26 |
1997M-10T | Набор шестигранников в чехле | 3335.00 |
BE-9785 | Набор шестигранников (дюйм.) | 2380.58 |
BE-9775 | Набор шестигранников (дюйм.) | 859.66 |
BE-9777 | Набор шестигранников | 1323.21 |
| Набор надфилей | |
2-470-14-4-0 | Набор надфилей - 6 шт. | 2849.55 |
2-472-16-1-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 5984.16 |
2-472-14-0-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 5643.76 |
2-472-16-0-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 6170.09 |
2-471-16-1-0 | Набор надфилей - 9 шт. | 4596.52 |
2-472-16-2-0 | Набор надфилей - 12 шт. | 6170.09 |
| Набор напильников | |
1-478-10-1-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4095.46 |
1-473-10-2-2 | Набор напильников - 3 шт. | 2606.64 |
1-476-04-3-2 | Набор напильников - 6 шт. | 3312.43 |
1-473-06-2-2 | Набор напильников - 3 шт. | 1856.63 |
1-479-08-1-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4160.62 |
1-477-10-2-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4688.96 |
1-477-08-2-2 | Набор напильников - 5 шт. | 3910.97 |
1-478-08-1-2 | Набор напильников - 5 шт. | 3537.14 |
1-479-08-2-2 | Набор напильников - 5 шт. | 4231.48 |
1-473-08-2-2 | Набор напильников - 3 шт. | 2209.87 |
| Набор отверток | |
808-9 | Набор отверток 9 шт. (Шлиц, РН) | 4014.30 |
BE-9885 | Набор отверток TORX - 5шт. | 2776.12 |
BE-9882S | Набор отверток для электрика, 5 шт. | 3209.20 |
808061 | Набор отверток 6 шт. 1000 В. | 6851.95 |
BE-9886 | Набор отверток - 6 шт. | 3309.73 |
800-4 | Набор отверток 4 шт. (Шлиц, РН) | 1409.59 |
BE-9888S | Набор отверток для электрика, 7 шт. | 5152.37 |
806-6 | Набор отверток 6 шт. (Шлиц, PZ) | 2354.66 |
BE-9882 | Набор отверток - 6 шт. | 3083.69 |
BE-9881S | Набор отверток для электрика, 5 шт. | 3293.55 |
| Набор стамесок | |
434-S6-EUR | Набор стамесок Profi ergo-6шт. | 7175.49 |
414-S3-EUR | Набор стамесок Polypropylene-3шт.(12,18,25) | 2224.71 |
434-S3-EUR | Набор стамесок Profi - ergo-3шт.(12,18,25) | 3631.60 |
| Набор торцевых головок | |
S108 | Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" (108 предметов) | 30434.57 |
| Набор экстракторов | |
1418S | Набор экстракторов | 7984.13 |
1435-5 | Набор экстракторов | 1551.28 |
| Напильник | |
1-143-08-1-2 | Напильник слесарный драчевый плоский | 317.14 |
1-160-08-3-2 | Напильник квадратный | 790.14 |
1-230-08-1-2 | Напильник круглый | 645.28 |
1-230-08-2-2 | Напильник круглый | 348.19 |
1-210-08-2-2 | Напильник полукруглый | 463.56 |
4-187-06-2-2 | Напильник сверхтонкий заостренный | 521.58 |
1-210-10-1-2 | Напильник полукруглый | 1022.23 |
1-210-10-2-2 | Напильник полукруглый | 543.87 |
1-170-10-3-2 | Напильник трехгранный | 1279.35 |
1-110-08-3-2 | Напильник плоский | 672.11 |
1-143-10-1-2 | Напильник слесарный драчевый плоский | 733.62 |
1-110-06-1-2 | Напильник плоский | 549.72 |
1-143-06-1-2 | Напильник слесарный драчевый плоский | 275.31 |
1-110-10-1-2 | Напильник плоский | 407.56 |
1-100-08-1-2 | Напильник плоский | 657.71 |
1-170-08-2-2 | Напильник трехгранный | 768.96 |
1-170-08-3-2 | Напильник трехгранный | 917.52 |
1-100-06-1-2 | Напильник плоский | 562.17 |
1-160-06-2-2 | Напильник квадратный | 311.74 |
1-160-08-2-2 | Напильник квадратный | 344.13 |
1-160-10-2-2 | Напильник квадратный | 987.18 |
1-210-06-3-2 | Напильник полукруглый | 759.15 |
1-210-08-1-2 | Напильник полукруглый | 880.88 |
1-210-10-3-2 | Напильник полукруглый | 1202.44 |
1-170-10-2-2 | Напильник трехгранный | 500.68 |
1-100-10-1-2 | Напильник плоский | 789.91 |
1-110-08-2-2 | Напильник плоский | 352.89 |
1-170-08-1-2 | Напильник трехгранный | 764.51 |
1-170-06-3-2 | Напильник трехгранный | 732.79 |
1-230-10-2-2 | Напильник круглый | 794.48 |
1-170-06-1-2 | Напильник трехгранный | 649.13 |
1-100-08-2-2 | Напильник плоский | 685.19 |
1-160-06-3-2 | Напильник квадратный | 692.39 |
1-100-06-2-2 | Напильник плоский | 303.65 |
1-160-10-1-2 | Напильник квадратный | 420.39 |
1-230-06-1-2 | Напильник круглый | 582.45 |
1-230-10-1-2 | Напильник круглый | 736.24 |
1-111-06-2-2 | Напильник пазовый | 645.28 |
1-210-06-1-2 | Напильник полукруглый | 759.80 |
4-186-06-2-2 | Напильник тонкий заостренный | 467.27 |
1-210-08-3-2 | Напильник полукруглый | 1031.06 |
1-170-06-2-2 | Напильник трехгранный | 336.03 |
1-100-08-3-2 | Напильник плоский | 737.55 |
1-100-10-2-2 | Напильник плоский | 419.72 |
1-110-06-3-2 | Напильник плоский | 578.52 |
1-110-10-2-2 | Напильник плоский | 419.72 |
1-210-06-2-2 | Напильник полукруглый | 396.08 |
1-230-06-2-2 | Напильник круглый | 599.46 |
1-170-10-1-2 | Напильник трехгранный | 492.58 |
1-100-10-3-2 | Напильник плоский | 731.01 |
1-160-10-3-2 | Напильник квадратный | 959.51 |
| Напильник плоский | |
1-100-12-1-2 | Напильник плоский | 1021.60 |
1-110-10-3-2 | Напильник плоский | 772.89 |
1-110-06-2-2 | Напильник плоский | 303.65 |
1-106-08-1-2 | Напильник плоский "ОБЕРГ" | 479.09 |
1-100-04-2-2 | Напильник плоский | 518.21 |
1-110-08-1-2 | Напильник плоский | 678.14 |
1-106-10-1-2 | Напильник плоский "ОБЕРГ" | 617.41 |
1-230-10-3-2 | Напильник круглый | 784.76 |
| Напильник трехгранный | |
1-170-12-2-2 | Напильник трехгранный | 1166.20 |
| Напильник четырехгранный | |
1-160-06-1-2 | Напильник квадратный | 298.24 |
1-160-08-1-2 | Напильник квадратный | 334.02 |
1-160-04-2-2 | Напильник квадратный | 533.36 |
| Нож | |
2820VDE | Нож для разделки кабеля | 1066.13 |
KMU-01 | Нож-брелок с выдвижным лезвием | 409.02 |
2820VHELP | Нож для резки кабеля безопасный | 3196.92 |
P11 | Нож прививочный | 1956.77 |
319 | Ножовка по мeталлу | 1715.94 |
2744 | Ножницы технические | 1449.40 |
| Нож универсальный | |
2446_bahco | Нож универсальный,лезвие 102 мм в пластиковых ножнах черная обрезиненная рукоятка | 501.35 |
1446 | Нож универсальный,лезвие 102 мм в пластиковых ножнах | 425.11 |
KGSU-01 | Нож складной универсальный | 570.19 |
SQZ150003 | Нож универсальный | 1113.37 |
| Ножницы по металлу | |
583D | Ножницы для правого реза | 4598.72 |
M227R | Ножницы для прямого правого реза | 2080.98 |
MA225L | Ножницы по металлу с рычагом | 2781.39 |
M227L | Ножницы для прямого левого реза | 1815.80 |
MA325 | Ножницы для раскроя с рычагом | 2906.90 |
MR227L | Ножницы по металлу для левого и прямого реза | 2526.78 |
MA225R | Ножницы по металлу с рычагом | 2923.37 |
584D | Ножницы для левого реза | 4267.24 |
MR227R | Ножницы по металлу для правого и прямого реза | 2268.57 |
MA225 | Ножницы по металлу с рычагом | 2614.73 |
| Ножовка | |
369 | Ножовка | 1665.33 |
PCP-22-GT7 | Ножовка Medium с покрытием 550мм | 1537.27 |
PC-12-VEN | Ножовка фанеропильная 300мм | 1392.05 |
300-14-F15-16-HP | Ножовка 350мм | 771.93 |
PCP-19-GT9 | Ножовка Fine с покрытием 475мм | 1481.65 |
144-20-8DR | Ножовка 500 мм (не каленый зуб) | 516.87 |
PC-22-GT7 | Ножовка Medium 550мм | 1262.49 |
PC-24-FILE-U7 | Ножовка 600мм (не каленый зуб) | 1309.04 |
NP-16-U7-8-HP | Ножовка 400мм | 753.71 |
PC-24-TIM | Ножовка Timber 600мм | 1817.16 |
144-16-8DR | Ножовка 400 мм (не каленый зуб) | 442.65 |
144-20-8DR-HP | Ножовка 500 мм | 575.59 |
PC-16-FILE-U7 | Ножовка 400мм (не каленый зуб) | 1175.44 |
PC-19-FILE-U7 | Ножовка 475мм (не каленый зуб) | 1220.66 |
NP-19-U7-8-HP | Ножовка 475мм | 784.09 |
PC-22-GT9 | Ножовка Fine 550мм | 1262.49 |
144-16-8DR-HP | Ножовка 400 мм | 531.71 |
144-22-8DR | Ножовка 550 мм (не каленый зуб) | 590.42 |
| Ножовка по гипсокартону | |
PC-6-DRY | Ножовка по гипсокартону | 871.12 |
| Ножовка по дереву | |
2500-19-XT-HP | Ножовка 475 мм | 1838.73 |
2600-16-XT11-HP | Ножовка с покрытием 400мм | 1701.08 |
2500-22-XT-HP | Ножовка 550 мм | 1903.51 |
244P-22-U7-HP | Ножовка 244+ Barracuda 550 мм | 1352.91 |
2500-16-XT-HP | Ножовка 400 мм | 1775.99 |
2500-24-XT7-HP | Ножовка 600 мм | 1970.32 |
244P-20-U7-HP | Ножовка 244+ Barracuda 500 мм | 1302.98 |
| Ножовка по металлу | |
325 | Ножовка по металлу ERGO | 2733.49 |
317 | Ножовка по мeталлу | 1091.78 |
| Ножовка по пенобетону | |
NP-CONC | Ножовка по пенобетону 34 зуба | 3064.07 |
| Ножовка с обушком | |
PC-12-TEN | Ножовка с обушком 300мм | 1592.45 |
PC-11-19-PS | Ножовка японская 270 мм с обушком | 2015.54 |
| Ножовка универсальная | |
PC-15-GNP | Ножовка универсальная 380 мм | 1190.30 |
| Ножовка японская | |
PC-12-14-PS | Ножовка ProfCut | 1823.23 |
PC-9-9-17-PS | Ножовка японская | 2129.56 |
| Отвертка | |
2047-1.2-8 | Отвертка двойная шлицевая | 472.33 |
BE-8220 | Отвeртка 0.5*3.0*125 | 290.14 |
SB813-3,5-100 | Отвертка 0.5x3.5х100 | 261.77 |
815-3-150 | Отвертка PH3x150 | 756.42 |
811-5.5-100 | Отвертка 5.5x100 | 354.92 |
811-8-150 | Отвертка 8x150 | 612.02 |
BE-8802 | Отвeртка PZ2*25 | 588.41 |
BE-8255 | Отвeртка 1.2*6.5*150 | 704.47 |
816-0-75 | Отвертка 0x75 | 349.53 |
BE-8915 | Отвeртка TX 15*70 | 477.07 |
BE-8160 | Отвeртка 1.2*8.0*125 | 1066.13 |
BE-8925 | Отвeртка TX 25*80 | 514.85 |
BE-8904 | Отвeртка TX 4*75 | 458.84 |
SB815-2-125 | Отвертка PH 2х125 | 566.09 |
BE-8610 | Отвeртка PH1*75 | 497.31 |
BE-8906 | Отвeртка TX 6*50 | 458.84 |
816-1-100 | Отвертка 1x100 | 403.51 |
BE-8909 | Отвeртка TX 9*60 | 460.86 |
BE-8801 | Отвeртка PZ1*25 | 566.81 |
BE-8830 | Отвeртка PZ3*150 | 1105.26 |
BE-8010 | Отвeртка 0.4*2.5*50 | 226.72 |
BE-8330 | Отвeртка 0.6*3.5*25 | 346.85 |
BE-8252 | Отвeртка 1.2*6.5*150 прямой шлиц | 704.47 |
